种类 | 项目 | 数量(宗/次) | 交易额(万元) | 备注 | ||
双月小计 | 当年累计 | 双月小计 | 当年累计 | |||
国土资源交易 | 土地使用权出让 | 44 | 164 | 112130 | 871863 | |
采矿权出让 | / | / | / | / | ||
土地开发整理复垦 | / | / | / | / | ||
其他(明细见备注) | / | / | / | / | ||
小计 | 44 | 164 | 112130 | 871863 | ||
建设项目交易 | 建设工程项目交易 | 58 | 295 | 241739.27 | 2102574.01 | |
交通工程项目交易 | 12 | 119 | 28148.00 | 152101.86 | ||
水利工程项目交易 | 8 | 27 | 3986.13 | 19547.22 | ||
小计 | 78 | 441 | 273873.40 | 2274223.09 | ||
政府采购 | 政府集中采购 | 4 | 20 | 219.8855 | 4122.5176 | |
分散采购 | 106 | 547 | 12363.84466 | 49791.2166 | ||
医疗采购 | / | / | / | / | ||
小计 | 110 | 567 | 12583.73016 | 53913.7343 | ||
总计 | 232 | 1190 | 398587.1302 | 3199999.828 | ||
1、国土资源交易当年累计增值 3022 万元 (方法:成交价-起拍价=增值额) | ||||||
2、建设项目交易当年累计节支 157469.74 万元 (方法:控制价-中标价=节支额) | ||||||
3、政府采购当年平均节支率 18.62 % ,累计节支 11381.8689 万元(方法:预算价-成交价=节支额) | ||||||
4、分散采购当年平均节支率 / % ,累计节支 / 万元(方法:预算价-成交价=节支额) | ||||||
5、医疗采购当年平均节支率 / % ,累计节支 / 万元(方法:预算价-成交价=节支额) |