安吉县公共资源交易中心2023年3-4月份交易业务双月报表 | ||||||
种类 | 项目 | 数量(宗/次) | 交易额(万元) | 备注 | ||
双月小计 | 当年累计 | 双月小计 | 当年累计 | |||
国土资源交易 | 土地使用权出让 | 34 | 52 | 219592 | 374285 | |
采矿权出让 | / | / | / | / | ||
土地开发整理复垦 | / | / | / | / | ||
其他(明细见备注) | / | / | / | / | ||
小计 | 34 | 52 | 219592 | 374285 | ||
建设项目交易 | 建设工程项目交易 | 42 | 103 | 442613.9847 | 1320994.235 | |
交通工程项目交易 | 65 | 87 | 62179.23 | 100191.14 | ||
水利工程项目交易 | 4 | 8 | 6178.43 | 7337.62 | ||
小计 | 111 | 198 | 510971.64 | 1428522.99 | ||
政府采购 | 政府集中采购 | 5 | 10 | 824.57 | 3402.0085 | |
分散采购 | 97 | 195 | 5613.3562 | 19391.8962 | ||
医疗采购 | ||||||
小计 | 102 | 205 | 6437.9262 | 22793.9047 | ||
总计 | 247 | 455 | 737001.5664 | 1825601.895 | ||
1、国土资源交易当年累计增值 102 万元 (方法:成交价-起拍价=增值额) | ||||||
2、建设项目交易当年累计节支 52784.25 万元 (方法:控制价-中标价=节支额) | ||||||
3、政府采购当年平均节支率10.31%,累计节支1998.3412万元(方法:预算价-成交价=节支额) | ||||||
4、分散采购当年平均节支率 13.2 %累计节支 15.335 万元(方法:预算价-成交价=节支额) | ||||||
5、医疗采购当年平均节支率 / % ,累计节支 / 万元(方法:预算价-成交价=节支额) | ||||||
注:①政府采购统计数含协议供货数量与交易额。②交易额统计单位为“亿元”,保留四位小数。③1-11月份报表数据截至25日,双月底前报;12月份报表截至31日,次年1月5日前报送。 |